Profissional
Ademar de Lima
#174790.66%
Aproveitamento
632
Total de armadas
573
Armadas positivas
59
Armadas negativas
Performance
Conquistas
8
2
2
2
2
1
1
1
1
Últimos rodeios
13| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 1° Rodeio Don Fredolino | 19 | 18 | 1 |
| 7º Laçada Sexteto de Ouro | 88 | 79 | 9 |
| 12º Rodeio Nacional de Casca | 52 | 50 | 2 |
| 6º Festa Campeira de Marau | 53 | 49 | 4 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | 13 | 12 | 1 |
| 37º Rodeio Crioulo de São Jorge | 35 | 32 | 3 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | 50 | 41 | 9 |
| 3° Duelo de Inverno Cabanha da Fé | 0 | 0 | 0 |
| 1° Duelo CTG Tropilha Farrapa | 19 | 17 | 2 |
| 4º Duelo Thaian de Avila | 143 | 139 | 4 |
| 7º Rodeio Internacional de Marau | 32 | 27 | 5 |
| 5º Laçada Sexteto de Ouro | 76 | 62 | 14 |
| Duelo dos Duelos | 82 | 71 | 11 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1° Rodeio Don Fredolino | Dupla Oficial | A | R$ 6.666,67 |
| 7º Laçada Sexteto de Ouro | Mocheiro de Ouro | C | R$ 2.000,00 |
| 12º Rodeio Nacional de Casca | Taça | A | R$ 800,00 |
| 12º Rodeio Nacional de Casca | Taça | A | R$ 800,00 |
| 12º Rodeio Nacional de Casca | Taça Alex Agronegocios | A | R$ 1.224,00 |
| 12º Rodeio Nacional de Casca | Quarteto | A | R$ 1.872,00 |
| 6º Festa Campeira de Marau | Dupla de Irmãos | A | R$ 300,00 |
| 6º Festa Campeira de Marau | Quarteto | A | R$ 2.000,00 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento