Profissional
Emerson Gomes
#1117794.62%
Aproveitamento
93
Total de armadas
88
Armadas positivas
5
Armadas negativas
Performance
Conquistas
5
1
1
1
1
1
Últimos rodeios
3| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 21º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | 59 | 58 | 1 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | 9 | 6 | 3 |
| 20º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | 25 | 24 | 1 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 21º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | Duelo Cidade Verde | A | R$ 1.000,00 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | Dupla Oficial | D | R$ 833,33 |
| 20º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | Duplas | B | R$ 1.000,00 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento