Profissional
Emerson Gomes
#1117791.38%
Aproveitamento
116
Total de armadas
106
Armadas positivas
10
Armadas negativas
Performance
Conquistas
8
1
1
1
1
1
1
1
1
Últimos rodeios
5| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| Torneio de Laço 2026 CTG Querência do Mundo Novo | 10 | 7 | 3 |
| 33º Festa Campeira CTG Vovô Florian | 13 | 11 | 2 |
| 21º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | 59 | 58 | 1 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | 9 | 6 | 3 |
| 20º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | 25 | 24 | 1 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 21º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | Duelo Cidade Verde | A | R$ 1.000,00 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | Dupla Oficial | D | R$ 833,33 |
| 20º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | Duplas | B | R$ 1.000,00 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento