Luis Stella
#230778.69%
Aproveitamento
61
Total de armadas
48
Armadas positivas
13
Armadas negativas
Performance
Conquistas
7
1
1
1
1
1
1
1
Últimos rodeios
6| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 33º Festa Campeira CTG Vovô Florian | 14 | 9 | 5 |
| 26° Rodeio Crioulo de Nova Bassano | 6 | 5 | 1 |
| 35º Rodeio Estadual de Paraí | 12 | 11 | 1 |
| 37º Rodeio Crioulo de São Jorge | 9 | 9 | 0 |
| 29º Rodeio Crioulo do Prata | 7 | 4 | 3 |
| 5º Laçada Sexteto de Ouro | 43 | 34 | 9 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 33º Festa Campeira CTG Vovô Florian | Duplas da Festa | C | R$ 533,33 |
| 35º Rodeio Estadual de Paraí | Rapaz | A | R$ 60,00 |
| 37º Rodeio Crioulo de São Jorge | Rapaz | A | R$ 48,00 |
| 29º Rodeio Crioulo do Prata | Quarteto | C | R$ 1.000,00 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento