Profissional
Rafael Castro
#407596.17%
Aproveitamento
627
Total de armadas
603
Armadas positivas
24
Armadas negativas
Performance
Conquistas
8
3
2
2
1
1
1
1
1
Últimos rodeios
8| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 1° Rodeio Don Fredolino | 26 | 24 | 2 |
| 7º Laçada Sexteto de Ouro | 48 | 43 | 5 |
| 15º Festa Campeira CTG Sinuelo do Pampa | 124 | 118 | 6 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | 15 | 14 | 1 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | 63 | 61 | 2 |
| 14º Festa Campeira de Capela Santana | 88 | 85 | 3 |
| 4º Duelo Thaian de Avila | 236 | 234 | 2 |
| 12º Copa Bento de Laço | 27 | 24 | 3 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1° Rodeio Don Fredolino | 1º Rei da Arena | B | R$ 5.000,00 |
| 15º Festa Campeira CTG Sinuelo do Pampa | Irmãos | A | R$ 72,00 |
| 15º Festa Campeira CTG Sinuelo do Pampa | Quarteto de Milha (Individual) | A | R$ 2.500,00 |
| 15º Festa Campeira CTG Sinuelo do Pampa | Duplas da Festa | A | R$ 1.666,67 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | Sexteto de Ouro | B | R$ 25.000,00 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | Capitão | A | R$ 8.571,43 |
| 14º Festa Campeira de Capela Santana | Quarteto | A | R$ 600,00 |
| 14º Festa Campeira de Capela Santana | Taça Cidade | A | R$ 1.000,00 |
| 14º Festa Campeira de Capela Santana | Capataz | A | R$ 150,00 |
| 4º Duelo Thaian de Avila | Duelo | B | R$ 12,50 |
| 12º Copa Bento de Laço | Irmãos | Única | R$ 102,00 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento