Profissional
91.86%
Aproveitamento
553
Total de armadas
508
Armadas positivas
45
Armadas negativas
Performance
Conquistas
8
3
2
2
2
1
1
1
1
Últimos rodeios
12| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| Torneio de Laço 2026 CTG Querência do Mundo Novo | 53 | 51 | 2 |
| 7º Laçada Sexteto de Ouro | 37 | 34 | 3 |
| 21º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | 48 | 47 | 1 |
| 35° Rodeio Nacional de Jaquirana | 42 | 36 | 6 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | 72 | 68 | 4 |
| Torneio de Laço CTG Querência do Mundo Novo | 19 | 16 | 3 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | 42 | 34 | 8 |
| 8º Festa Campeira CTG Capão do Vento | 29 | 28 | 1 |
| 4º Duelo Thaian de Avila | 100 | 94 | 6 |
| 20º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | 26 | 24 | 2 |
| 13º Festa Campeira CTG Sinuelo do Pampa | 47 | 43 | 4 |
| 7º Festa Campeira Piquete Serrano Sim Senhor | 41 | 35 | 6 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Torneio de Laço 2026 CTG Querência do Mundo Novo | Individual | A | R$ 50,00 |
| Torneio de Laço 2026 CTG Querência do Mundo Novo | Final Taça | A | R$ 500,00 |
| 21º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | Duplas 40+ | A | R$ 500,00 |
| 21º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | Final Taça | A | R$ 1.000,00 |
| 21º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | Equipe | A | R$ 3.000,00 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | Quarteto | B | R$ 1.500,00 |
| 8º Festa Campeira CTG Capão do Vento | Dupla Acima de 40 | A | R$ 690,00 |
| 20º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | Duplas | A | R$ 1.166,67 |
| 13º Festa Campeira CTG Sinuelo do Pampa | Duplas Embutidas do Individual | A | R$ 720,00 |
| 13º Festa Campeira CTG Sinuelo do Pampa | Duplas da Festa | C | R$ 400,00 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento