Profissional
Vicente Camilo
#459393.06%
Aproveitamento
216
Total de armadas
201
Armadas positivas
15
Armadas negativas
Performance
Conquistas
8
3
2
1
1
1
1
1
1
Últimos rodeios
6| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| Evento Teste | 0 | 0 | 0 |
| 3º Laço de Inverno CTG Sentinela da Serra | 68 | 66 | 2 |
| 34º Rodeio Crioulo Nacional CTG Rincão de Estância | 26 | 25 | 1 |
| 35° Rodeio Nacional de Jaquirana | 33 | 32 | 1 |
| 20º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | 27 | 25 | 2 |
| 25º Rodeio Crioulo São Sebastião do Caí | 62 | 53 | 9 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 3º Laço de Inverno CTG Sentinela da Serra | Guri | A | R$ 39,00 |
| 3º Laço de Inverno CTG Sentinela da Serra | Duplas | A | R$ 1.000,00 |
| 3º Laço de Inverno CTG Sentinela da Serra | Pai Ou Mãe / Filho | A | R$ 531,00 |
| 34º Rodeio Crioulo Nacional CTG Rincão de Estância | Dupla de Guri | A | R$ 208,00 |
| 34º Rodeio Crioulo Nacional CTG Rincão de Estância | Dupla Oficial | B | R$ 714,29 |
| 35° Rodeio Nacional de Jaquirana | Duplas Oficial | A | R$ 2.000,00 |
| 20º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | Taça Transportes Rodo-R e Fs Decorações | B | R$ 750,00 |
| 20º Festa Campeira CTG Querência do Mundo Novo | Pai e Filho(A) | A | R$ 666,67 |
| 25º Rodeio Crioulo São Sebastião do Caí | Guri | Única | R$ 60,00 |
| 25º Rodeio Crioulo São Sebastião do Caí | Final Taça | C | R$ 333,33 |
| 25º Rodeio Crioulo São Sebastião do Caí | Trio | B | R$ 500,00 |
| 25º Rodeio Crioulo São Sebastião do Caí | Trio | B | R$ 500,00 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento